This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 278LCB10002BW
EDP: 19569
Sizes
Corner Radius | 0.015 |
---|
Corner Radius Dec | .015 |
---|
Diameter (D/D1) | 1 |
---|
Diameter Dec | 1.0000 |
---|
Flute Length (L2) | 2-1/4 |
---|
Flute Length Dec | 2.2500 |
---|
Overall Length (L1) | 5 |
---|
Overall Length Dec | 5.0000 |
---|
Shank Diameter (D2) | 1 |
---|
Shank Diameter Dec | 1.0000 |
Specifications
Center Cutting | Yes |
Coating | ALtima® Blaze |
Country of Origin | USA |
End Grind | Corner Radius |
Helix Angle | 40° |
Material | Carbide |
# Flutes RH | 5 |
Shank Type | Weldon |
Tool Construction | Solid |
Trade Name | TuffCut® XT |
Weight | 1.77675520 |