Burs / SL

Solid Carbide Edge Hog® Bur
Conical Radius End

  • SCTI SL
  • Solid carbide 1/4" sizes and below, brazed construction over 1/4"
  • Inch and metric sizes
  • Single, double, fine and shear cuts available

Product Range

Tool No. EDP Diameter (D/D1)Shank Diameter (D2)Overall Length (L1)Flute Length (L2)Included Angle (A)Radius (R)SpecificationType of CutCoatingShank Type
69145027M 69477 3mm 3mm 38mm 9.5mm 0.99mm SL-41M-D Double Cut Uncoated Straight
69150020L3M 69834 3mm 3mm 76mm 12.7mm 0.64mm SL-42L76M Single Uncoated Straight
69150020M 69493 3mm 3mm 38mm 12.7mm 0.64mm SL-42M Single Uncoated Straight
69150027L3M 69836 3mm 3mm 76mm 12.7mm 0.64mm SL-42L76M-D Double Cut Uncoated Straight
69150027M 69501 3mm 3mm 38mm 12.7mm 0.64mm SL-42M-D Double Cut Uncoated Straight
69150030M 69509 3mm 3mm 38mm 12.7mm 0.64mm SL-42M-F Fine Uncoated Straight
69145020M 69469 3mm 3mm 38mm 9.5mm 0.99mm SL-41M Single Uncoated Straight
69145030M 69485 3mm 3mm 38mm 9.5mm 0.99mm SL-41M-F Fine Uncoated Straight
69150027L3MA 12487 3mm 3mm 76mm 12.7mm 0.64mm SL-42L76M-D Double Cut ALtima® Straight
69150037M 76626 3mm 3mm 38mm 12.7mm 0.64mm SL-42M-F Alt Diam Fine Alternate Diamond Uncoated Straight
Showing 1 to 10 of 106 entries

We use cookies to improve your experience, to remember log in details, and to optimize site functionality and deliver content tailored to your interests. Our Privacy Policy.